| 機能・型式 | ZEN2011P | ZEN2014F | ZEN2024F | ZEN2044F | ZEN2002AP | ZEN2003AF | ZEN2061P/F | ZEN2041F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロック周波数(MHz) | 8 | 33 | 33 | 33 | 20 | 20 | 10 | 20 | ||
| カウンタ応答速度(Mcps) | 8 | 33 | 33 | 33 | 20 | 20 | 5 | 20 | ||
| 逓倍切り替え | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2/4 | 4 | 1/2/4 | ||
| カウント方向切り換え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| カウント値パラレル出力 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ||
| カウンタ分解能・チャネル数 (ビット数×チャネル数) |
24×1 | 24×1 | 24×2 | 24×4 | 24×1 | 24×1 | (96〜8) ×(1〜6) |
32×2or 16×2+32×1 or16×4 |
||
| 入力チャネル数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1〜6 | 2/3/4 | ||
| 入力形式 | アップ/ダウン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| インクリメンタル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 単相 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | ||
| 符号+パルス | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ||
| 偏差 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ||
| データバスビット幅 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/16 | ||
| CPUインタフェース | 80系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 68系 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ||
| 一致信号出力数 | 2 | 2 | 2×2 | 2×4 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| ウィンドウコンパレータ出力 | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ||
| 一致検出用レジスタ数 | 2 | 2 | 2×2 | 2×4 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| 異常入力検出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 割り込み出力 | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カウンタクリア | 同期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 非同期 | 固定エッジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 可変エッジ | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| レベル | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ||
| 汎用入出力 | IN:1 | IN:1 | IN:2 | IN:4 | − | − | − | − | ||
| 外形 | DIP28 | QFP44 | QFP60 | QFP100 | DIP28 | QFP64 | DIP40 QFP64 |
QFP100 | ||
| 特徴 | 生産終了 | 超高速 2011互換 |
超高速2ch. 2011互換 |
超高速4ch. 2011互換 |
汎用高速 | パラレル出力付 汎用高速 |
可変長 可変ch. |
生産終了 | ||
| 機能・型式 | ZEN2011P | ZEN2014F | ZEN2024F | ZEN2044F | ZEN2002AP | ZEN2003AF | ZEN2061P/F | ZEN2041F | ||
